Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 10°C | 5°C | 100 | 80 | ![]() |
Cubierto con lluvia escasa | ||||||
Mañana | ![]() | 13°C | 8°C | 100 | 85 | ![]() |
Cubierto con lluvia | ||||||
Sábado | ![]() | 14°C | 5°C | 95 | 65 | ![]() |
Poco nuboso | ||||||
Domingo | ![]() | 13°C | 5°C | 90 | 65 | ![]() |
Poco nuboso | ||||||
Lunes | ![]() | 14°C | 6°C | 90 | 55 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia | ||||||
Martes | ![]() | 13°C | 5°C | 80 | 60 | ![]() |
Nuboso con lluvia | ||||||
Miércoles | ![]() | 11°C | 2°C | 80 | 55 | ![]() |
Intervalos nubosos con lluvia escasa |